SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | |||||||||||||
50050123 | 130831 | 1050130831 | บ้านนาคอเรือ | 2 | นาคอเรือ | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 8 | - | 25 | 1 | 25 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 122 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 6 | 22 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050124 | 130832 | 1050130832 | บ้านเด่นวิทยา | 7 | นาคอเรือ | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050126 | 130838 | 1050130838 | บ้านแม่งูด | 6 | นาคอเรือ | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 50 | 6 | 13 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 55 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 10 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050127 | 130839 | 1050130839 | บ้านตีนตก | 8 | นาคอเรือ | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050128 | 130797 | 1050130797 | แม่โถวิทยาคม | 1 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี | - | - | 48 | 2 | 49 | 2 | 97 | 4 | 60 | 2 | 47 | 2 | 43 | 2 | 49 | 2 | 46 | 2 | 55 | 2 | 300 | 12 | 37 | 2 | 37 | 2 | 36 | 2 | 110 | 6 | 16 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | 25 | 22 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
50050129 | 130798 | 1050130798 | บ้านแม่อมลอง | 2 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050130 | 130799 | 1050130799 | บ้านดอกแดง | 10 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050131 | 130800 | 1050130800 | บ้านกองลอย | 4 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี | - | - | 13 | 1 | 17 | 1 | 30 | 2 | 28 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 32 | 1 | 126 | 6 | 28 | 1 | 19 | 1 | 28 | 1 | 75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 11 | 21 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50050132 | 130801 | 1050130801 | บ้านทุ่ง | 5 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050133 | 130802 | 1050130802 | บ้านบ่อสลี | 6 | บ่อสลี | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050136 | 130806 | 1050130806 | บ้านบ่อหลวง | 1 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 25 | 2 | 17 | 1 | 42 | 3 | 18 | 1 | 32 | 2 | 33 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 163 | 7 | 38 | 2 | 25 | 1 | 28 | 2 | 91 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 15 | 20 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50050137 | 130807 | 1050130807 | บ้านวังกอง | 2 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050138 | 130808 | 1050130808 | บ้านขุน | 3 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 11 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050139 | 130809 | 1050130809 | บ้านนาฟ่อน | 4 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 13 | 1 | 14 | 1 | 27 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 119 | 6 | 15 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 11 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
50050140 | 130810 | 1050130810 | บ้านแม่ลาย | 6 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 8 | 1 | 10 | 1 | 18 | 2 | 22 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 14 | 1 | 119 | 6 | 13 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 11 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050141 | 130811 | 1050130811 | บ้านกิ่วลม | 8 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050142 | 130812 | 1050130812 | บ้านแม่สะนาม | 9 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050143 | 130813 | 1050130813 | บ้านแม่ลายเหนือ | 5 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 9 | 1 | 18 | 1 | 27 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 95 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050144 | 130814 | 1050130814 | บ้านพุย | 7 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 12 | 1 | 17 | 1 | 29 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 25 | 1 | 101 | 6 | 15 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 11 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050145 | 130815 | 1050130815 | บ้านเตียนอาง | 10 | บ่อหลวง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง | - | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 74 | 6 | 14 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050147 | 130834 | 1050130834 | บ้านตาลใต้ | 3 | บ้านตาล | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050148 | 130836 | 1050130836 | บ้านตาลเหนือ | 5 | บ้านตาล | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 5 | 1 | 16 | 1 | 21 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 58 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 11 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050149 | 130835 | 1050130835 | บ้านทุ่งโป่ง | 4 | บ้านตาล | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 13 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 16 | 1 | 19 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 85 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050150 | 130829 | 1050130829 | บ้านผาแตน | 4 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050151 | 130823 | 1050130823 | บ้านโค้งงาม | 7 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 54 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050152 | 130824 | 1050130824 | บ้านดอยคำ | 8 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 8 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050153 | 130817 | 1050130817 | บ้านแม่ลอง | 1 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 88 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 6 | 15 | - | ปกติ | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050154 | 130818 | 1050130818 | ชุมชนบ้านท่าข้าม | 2 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 21 | 1 | 28 | 1 | 49 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 70 | 3 | 57 | 2 | 46 | 2 | 74 | 3 | 324 | 14 | 29 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | 83 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | 19 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
50050155 | 130819 | 1050130819 | บ้านหางดง | 3 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050156 | 130820 | 1050130820 | ชุมชนบ้านแม่ทัง | 5 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050157 | 130821 | 1050130821 | บ้านกองหิน | 6 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050158 | 130822 | 1050130822 | บ้านวังลุง | 10 | หางดง | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด | - | - | 12 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 75 | 6 | 12 | 1 | 25 | 1 | 16 | 1 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050159 | 130826 | 1050130826 | บ้านแควมะกอก | 1 | ฮอด | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | - | - | 4 | 1 | 13 | 1 | 17 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 83 | 6 | 19 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 11 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050161 | 130828 | 1050130828 | บ้านดงดำ | 5 | ฮอด | ฮอด | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษานาคอเรือ | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050162 | 130866 | 1050130866 | บ้านสันติสุข | 7 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050164 | 130840 | 1050130840 | บ้านถิ่นสำราญ | 1 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050165 | 130841 | 1050130841 | บ้านผาจุก | 8 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050166 | 130863 | 1050130863 | บ้านไร่ | 2 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050167 | 130864 | 1050130864 | ชุมชนบ้านดอยเต่า | 3 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050168 | 130865 | 1050130865 | บ้านฉิมพลี | 4 | ดอยเต่า | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา | - | - | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050169 | 130844 | 1050130844 | บ้านวังหลวง | 4 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา | - | - | 3 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050170 | 130845 | 1050130845 | บ้านแปลง 5 | 3 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050171 | 130846 | 1050130846 | ศูนย์อพยพแปลง 8 | 2 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา | - | - | 16 | 1 | 17 | 1 | 33 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050172 | 130847 | 1050130847 | บ้านหนองบัวคำ #รร.สาขา บ้านแม่งูด | 6 | ท่าเดื่อ | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | รร.สาขา | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
50050173 | 130852 | 1050130852 | บ้านน้อยห้วยรินวิทยา | 2 | บงตัน | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา | - | - | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 86 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
50050174 | 130853 | 1050130853 | บ้านโท้งวิทยา | 4 | บงตัน | ดอยเต่า | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา | - | - | 13 | 1 | 14 | 1 | 27 | 2 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 98 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
